| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Рабочий телефон |
|---|---|---|---|
| 11 | Олюторский муниципальный район 688800, с. Тиличики Олюторского района Камчатского края, ул. Советская, 15 Код: 8-415-44. Факс: 5-29-31. Электронный адрес: oladm_zavoz@mail.ru |
||
| Бондарев Виктор Сергеевич | Глава муниципального района - глава администрации | 5-29-30, | |
| Макина Мария Юрьевна | приемная | 5-29-31 | |
| Тнагиргин Валерий Владимирович | Первый заместитель главы района по экономической, финансовой и налоговой политике | 5-29-52 | |
| Конозов Юрий Фёдорович | Заместитель главы района по строительству и ЖКХ | 5-29-51 | |
| Великовский Владимир Ильич | Заместитель главы по местному самоуправлению и управлению делами | 5-29-48 | |
| Лещенко Марина Васильевна | Заместитель главы администрации по финансовым вопросам | 5-29-46 | |
| Волк Нина Дмитриевна | И.О. заместителя главы района по социальному развитию и труду | 5-29-50 | |
| Чирков Александр Валерьевич | Начальник бюджетного отдела | 5-29-55 | |
| Олькини Гульнара Нуровна | Начальник отдела по бухгалтерскому учёту и отчётности | 5-29-55 | |
| Ефимушкин Юрий Павлович | Главный специалист - юрист | 5-29-39 | |
| Маркова Елена Олеговна | Главный специалист по работе с муниципальными образованиями района и взаимодействию с представительными органами | 5-29-38 | |
| Леушкин Василий Геннадьевич | Начальник отдела ГО и ЧС района | 5-29-47 | |
| Марченко Эдуард Валерьевич | Главный специалист по вопросам экономики отдела ЖКХ | 5-29-43 | |
| Волк Нина Дмитриевна | Заведующая отделом образования | 5-29-37 | |
| Визер Татьяна Викторовна | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями | 5-29-33 | |
| Максимчук Светлана Ивановна | Заведующая отделом ЗАГС | 5-26-05 | |
| Парфенов Валерий Владимирович | Системный администратор | 5-29-35 | |
| Тужилкина Галина Николаевна | Заведующая отделом по делам архива | 5-29-35 | |
| Совет депутатов Олюторского муниципального района 688800, с. Тиличики Олюторского района Камчатского края, ул. Советская, 15 Код: 8-415-44. Факс: 5-23-52. Электронный адрес: oladm_zavoz@mail.ru |
|||
| Пак Герман Федорович | Председатель Совета депутатов | 5-23-67 | |
| 11.1 | Сельское поселение «село Вывенка» 688822, с. Вывенка Олюторского района Камчатского края, ул. Подгорная, 5 Код: 8-415-44. Факс: 5-70-48 |
||
| Косынкин Виктор Александрович | Глава сельского поселения - глава администрации | ф. 5-70-48 | |
| Эвелли Семен Григорьевич | Главный специалист | 5-70-48 | |
| Кузьменкова Ирина | Главный специалист | 5-70-44 | |
| Сипицина Татьяна Ивановна | Главный специалист | 5-70-48 | |
| Совет депутатов сельского поселения «село Вывенка» 688822, с. Вывенка Олюторского района Камчатского края, ул. Подгорная, 5 Код: 8-415-44 |
|||
| Коник Виктор Николаевич | Председатель Совета депутатов | 5-70-48 | |
| 11.2 | Сельское поселение «село Хаилино» 688823, с. Хаилино Олюторского района Камчатского края, ул. Центральная, 16 Код: 8-415-44. Факс: 5-61-23 |
||
| Лёушкин Виктор Геннадьевич | Глава сельского поселения - глава администрации | ф. 5-61-23 | |
| Вырвич Клавдия Николаевна | Ведущий специалист по социальным вопросам | 5-61-51 | |
| Эчган Ирина Федоровна | Главный специалист по межбюджетным отношениям | 5-60-23 | |
| Совет депутатов сельского поселения «село Хаилино» 688823, с. Хаилино Олюторского района Камчатского края, ул. Центральная, 16 Код: 8-415-44. Факс: 5-61-23 |
|||
| Лёушкин Виктор Геннадьевич | Председатель Совета депутатов | ф. 5-61-23 | |
| Ильин Константин Ильич | Заместитель председателя | 5-60-45 | |
| 11.3 | Сельское поселение «село Тиличики» 688800, с. Тиличики Олюторского района Камчатского края, ул. Советская, 15 Код: 8-415-44. Факс: 52-3-27 |
||
| Дмитриев Андрей Георгиевич | Глава сельского поселения - глава администрации | 5-23-27 | |
| Карпеченкова Ирина Витальевна | Заместитель главы администрации | 5-24-74 | |
| Субботина Наталья Вячеславовна | Начальник финансового отдела | 5-24-31 | |
| Ложкина Галина Васильевна | Руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности | 5-20-81 | |
| Совет депутатов сельского поселения «село Тиличики» 688800, с. Тиличики Олюторского района Камчатского края, ул. Советская, 15 Код: 8-415-44 |
|||
| Кошманов Валерий Вячеславович | Председатель Совета депутатов | 5-24-74 | |
| 11.4 | Сельское поселение «село Средние Пахачи» 688824, с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края, ул. Центральная, 49 Код: 8-415-44. Факс: 5-10-28 |
||
| Бадзюк Василий Михайлович | Глава сельского поселения - глава администрации | 5-10-70 | |
| Эвыгина Александра Сергеевна | Главный специалист | 5-10-28 | |
| Эчган Ирина Федоровна | Главный специалист | 5-10-35 | |
| Совет депутатов сельского поселения «село Средние Пахачи» 688824, с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края, ул. Центральная, 49 Код: 8-415-44. Факс: 5-10-28 |
|||
| Тнагиргина Надежда Васильевна | Председатель Совета депутатов | 5-10-45 | |
| 11.5 | Сельское поселение «село Апука» 688816, с. Апука Олюторского района Камчатского края, ул. Центральная, 7 Код: 8-415-44. Факс: 5-18-17 |
||
| Воевудский Леонид Павлович | Глава сельского поселения - глава администрации | 5-18-22 | |
| Керносенко Елена Ивановна | Главный специалист | 5-18-17 | |
| Калашникова Марианна Андреевна | Главный специалист | ф. 5-18-17 | |
| Каспирова Лидия Анатольевна | Главный специалист | 5-18-21 | |
| Совет депутатов сельского поселения «село Апука» 688816, с. Апука Олюторского района Камчатского края, ул. Центральная, 7 Код: 8-415-44. Факс 5-18-17 |
|||
| Поддубная Надежда Александровна | Председатель Совета депутатов | 5-18-57 | |
| 11.6 | Сельское поселение «село Ачайваям» 688815, с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края, ул. Оленеводов, 16 Код: 8-415-44. Факс: 5-15-02 |
||
| Вдовиченко Николай Александрович | Глава сельского поселения - глава администрации | ф. 5-15-02 | |
| Метеленко Марина Васильевна | Ведущий специалист | 5-15-74 | |
| Вдовиченко Людмила Федеоровна | Главный бухгалтер | 5-15-43 | |
| Муравьева Валерия Владимировна | Бухгалтер – экономист | 5-15-43 | |
| Совет депутатов сельского поселения «село Ачайваям» 688815, с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края, ул. Оленеводов,16 Код: 8-415-44. Факс: 5-15-74 |
|||
| Кириллов Владимир Михайлович | Председатель Совета депутатов | ф. 5-15-90 | |
| 11.7 | Сельское поселение «село Пахачи» 688820, с. Пахачи Олюторского района Камчатского края, ул. Центральная, 3 Код: 8-415-44. Факс: 5-50-56 |
||
| Денисенко Станислав Васильевич | Глава сельского поселения - глава администрации | 5-50-43 | |
| Кореньчук Людмила Николаевна | Главный специалист | ф.5-50-56 | |
| Рубцова Анна Владимировна | Ведущий специалист | 5-51-28 | |
| Совет депутатов сельского поселения «село Пахачи» 688820, с. Пахачи Олюторского района Камчатского края, ул. Центральная, 3 Код: 8-415-44. Факс: 5-50-43 |
|||
| Деревянко Владимир Николаевич | Председатель Совета депутатов | 5-50-63 | |
| Ефремова Ольга Петровна | секретарь | 5-50-68 | |
| Бондаренко Людмила Геннадьевна | Заместитель председателя | 5-52-14 | |
| 11.8 | Сельское поселение «село Корф» 688811, с. Корф Олюторского района Камчатского края, ул. Советская, 37 Код: 8-415-44. Факс: 5-94-45. Электроныный адрес: korfadm@mail.ru |
||
| Курилко Владимир Михайлович | Глава сельского поселения - глава администрации | 5-94-45 | |
| Семенов Николай Николаевич | Заместитель главы администрации | 5-94-45 | |
| Галдина Марина Вячеславовна | Главный специалист по жилищным вопросам, землеустройству и содержанию территорий | 5-94-45 | |
| Мирошниченко Евгения Филипповна | Главный специалист по экономическому планированию | 5-94-45 | |
| Совет депутатов сельского поселения «село Корф» 688811, с. Корф Олюторского района Камчатскго края, ул. Советская, 37 Код: 8-415-44. Факс: 5-91-75 |
|||
| Пак Валерий Кесенович | Председатель Совета депутатов | 5-91-99 | |
| Ляликова Надежда Юрьевна | Заместитель председателя | 5-91-99 | |