ПКПортал

17 апреля, среда



Главная / Каталог предприятий / Рейтинг предприятий

Рейтинг предприятий Камчатского края

Всего в базе предприятий 2107

Сортировать по:  
Название Дата размещения Посещаемость* Положительные отзывы Отрицательные отзывы
1 ЗАО "Акрос" 2008.06.12 0 106 19
2 "Витязь-Авто", ООО 2008.06.12 0 102 30
3 ОАО "Океанрыбфлот" 2008.06.12 0 65 26
4 "Срочно", газета 2008.11.11 0 52 8
5 ОАО "Озерновский РКЗ №55" 2008.06.12 0 49 3
6 ООО РА (колхоз) "Народы Севера" 2008.06.12 0 33 17
7 ЗАО "Блаф" 2008.06.12 0 29 3
8 Магазин "Дружба" 2009.02.10 0 29 16
9 "ГРЦ" - Городской Риэлторский Центр 2012.08.10 0 27 2
10 Артель "Народы Севера", ООО 2008.11.10 0 23 8
11 "Рыболовецкий колхоз им.В.И. Ленина" 2008.06.12 0 23 7
12 ООО "Каммаг" 2008.06.12 0 18 11
13 Рыболовецкая Артель (Колхоз) им.Бекерева 2008.11.10 0 18 4
14 ООО "Блаф-Западный" 2008.06.12 0 15 6
15 Оздоровительный лагерь отдыха "Восход" 2009.03.12 0 14 1
16 "Автолюкс", автошкола, Петропавловск-Камчатский 2008.11.11 0 12 4
17 "Камчатимпекс", ЗАО 2008.06.12 0 11 6
18 "Камлайф", журнал 2010.12.20 0 11 2
19 ООО "Поллукс" 2008.11.10 0 11 4
20 ОАО "Камчатрыбпром" 2008.06.12 0 10 11
21 "Тройка", газета 2008.10.20 0 10 8
22 ЗАО "Камголд" 2008.06.26 0 10 3
23 "Лакрима", лечебно-эстетический центр 2012.04.29 0 9 5
24 ОАО "Камчатморгидрострой" 2008.06.19 0 8 0
25 Городской роддом №2 2009.02.10 0 8 1
26 ООО "АНКОР" 2011.03.05 0 8 1
27 ООО Рыбная компания "Лунтос" 2008.06.12 0 7 1
28 Фотостудия Александра Золотарева 2010.05.06 0 7 0
29 "Камфло", интернет-магазин цветов и букетов 2011.01.14 0 7 0
30 ЗАО "Тревожное зарево" 2008.06.26 0 7 4
31 РОСКАМ-Н 2010.05.02 0 7 1
32 "Морсвязьспутник", ООО 2008.07.01 0 6 2
33 "Тойота", автомагазин 2011.07.29 0 6 1
34 Стоматология "Смайл Сити" 2008.10.05 0 6 1
35 ООО "Телекомпания "Причал" 2009.05.07 0 6 1
36 ЗАО "Агротек Холдинг" 2008.06.20 0 6 5
37 "Sante", фитнес-центр 2011.05.26 0 6 1
38 ЗАО НПК "Геотехнология" 2008.06.26 0 6 2
39 "Волшебный мир компьютеров" 2010.12.01 0 6 4
40 "Бел-Кам-Тур", гостиница 2008.09.19 0 5 3
41 Студия балета "Тодес" 2008.10.05 0 5 0
42 ООО "Камчатпресс" 2008.08.04 0 5 2
43 "Эридан" 2013.04.15 0 5 0
44 Ресторан "Сванский двор" 2008.08.27 0 5 0
45 Ресторан "Ямато" 2008.08.27 0 5 1
46 Камчатская производственно-коммерческая фирма "Камлайн" 2008.08.12 0 5 2
47 "Портал", компьютерный магазин 2008.09.01 0 4 2
48 "ВЛ Лоджистик", ООО 2013.01.23 0 4 1


*Посещаемость предприятия определяется с момента его размещения в каталоге предприятий