ПКПортал

19 марта, вторник



Главная / Каталог предприятий / Рейтинг предприятий

Рейтинг предприятий Камчатского края

Всего в базе предприятий 2107

Сортировать по:  
Название Дата размещения Посещаемость* Положительные отзывы Отрицательные отзывы
1 "333-АРТ" 2013.01.05 0 0 0
2 "41 электрическая сеть" 2014.08.12 0 0 0
3 "41Мarket" 2013.03.27 0 0 0
4 "741-й Логистический Центр Камчатка", ООО 2013.02.12 0 0 0
5 "Art Line", студия загара 2012.02.15 0 0 0
6 "Art sail" 2011.12.07 0 0 0
7 "Candy shoes" 2009.01.10 0 0 0
8 "DELFIn STUDIO" 2010.04.08 0 0 0
9 "DoorHan" официальный дилер на Камчатке 2013.11.16 0 1 0
10 "Dymasport", спортивное питание 2013.12.29 0 0 0
11 "E-soft" - бухгалтерские услуги, налоговая отчетность 2009.12.05 0 0 0
12 "E-soft" - программное обеспечение 2009.12.05 0 0 0
13 "EliteAuto" 2017.01.28 0 1 0
14 "ePoze" 2014.08.18 0 0 0
15 "FM-Home" 2014.10.09 0 0 0
16 "FM-Kids.ru" 2015.01.22 0 0 0
17 "France", студия натяжных потолков 2013.12.10 0 0 0
18 "Get-a-Car" 2014.02.23 0 0 0
19 "Gloria Jeans&Gee Jay" 2012.02.18 0 0 0
20 "Happy Kids Club", интернет - магазин 2012.11.21 0 2 0
21 "Herkules", атлет зал 2015.05.21 0 0 0
22 "In Chalet" , дизайн интерьеров 2012.12.24 0 0 0
23 "J-school", школа иностранных языков 2014.09.18 0 0 0
24 "Japanparts" 2014.08.17 0 0 0
25 "Kam.Travel" 2014.10.29 0 0 1
26 "Kamchatka LIVE", интернет-радио 2011.10.06 0 0 0
27 "Kamchatka Отдых", журнал 2014.06.17 0 0 0
28 "KamDoors" 2012.08.29 0 1 0
29 "Kamsportpit" 2011.11.28 0 0 0
30 "Kamunis" 2012.03.28 0 0 0
31 "LaserTouch" 2012.04.16 0 0 0
32 "LaserWarsKamchatka" 2011.10.12 0 0 0
33 "Leto" 2012.10.29 0 1 0
34 "Leto", студия загара 2014.01.06 0 0 0
35 "Light-card" 2014.01.18 0 0 0
36 "LinguaPRO", центр обучения языкам 2013.04.22 0 0 0
37 "ManDarin" 2012.11.06 0 0 0
38 "Mizon", корейская косметика 2013.04.03 0 0 0
39 "MusclePro", интернет-магазин 2011.11.08 0 0 0
40 "N-light" 2012.08.16 0 1 0
41 "Nefertiti", оздоровительный центр 2012.04.27 0 0 0
42 "Nefertiti", студия загара 2013.07.08 0 0 0
43 "NIRVANA", арт-салон 2012.01.11 0 0 0
44 "Pegas Touristik" 2014.03.17 0 0 0
45 "PikCher" 2014.01.05 0 0 0
46 "Prestige Design", Натяжные потолки 2008.11.12 0 0 1
47 "Profit Style", Натяжные потолки 2008.11.12 0 0 0
48 "Prokat.Pk.Avto" 2014.05.19 0 0 0
49 "PRosto", рекламное агентство 2012.11.30 0 0 0
50 "Sante", фитнес-центр 2011.05.26 0 6 1


*Посещаемость предприятия определяется с момента его размещения в каталоге предприятий